Zamislite da svoj telefon punite jednostavnim ulaskom u prostoriju u kojoj bazna stanica koristi 144 antene za ispuštanje mm talasa na 14 antena ugrađenih u vaš telefon. Ovi OTA signali deo su Xiaomijeve 5V Mi Air Charge tehnologije. Xiaomi kaže da će sistem puniti više uređaja odjednom dok talasi punjenja putuju kroz prepreke na putu da se povežu sa uređajima. Pomoću ispravljačkog kola, 14 antena u telefonu pomažu u pretvaranju mm talasa u energiju koja se koristi za punjenje baterije u uređaju.
XIAOMI pravi revoluciju u bežičnom punjenju telefona!
- Objavio: Dusan Markovic
Bežično punjenje telefona doživeće potpunu revoluciju.
Disney je pre 4 godine radio na OTA bežičnom punjenju telefona I drugih uređaja zasnovanom na kolu zavojnice Nikole Tesle koji proizvodi energetsko polje. Da bi pokazala kako bi ovo moglo funkcionisati u budućnosti, kompanija je izgradila lažnu dnevnu sobu koja je sadržala pametni telefon, lampu, automobil na daljinsko upravljanje i ventilator. Svi ovi uređaji bili su napunjeni OTA signalima proizvedenim u dugačkoj bakarnoj cevi postavljenoj u sobi sa strujom koja je prolazila gore-dole 1,3 miliona puta u sekundi. OTA znači Over-The-Air što se prevodi Preko-Vazduha.
Još 2016. Apple se složio da se udruži sa kompanijom Energous zbog svoje tehnologije daljinskog bežičnog punjenja VattUp. U tom izveštaju se napominje da su obe kompanije zapravo počele da se udružuju 2014. Ironično je da u vreme ovog izveštaja iPhone nije nudio bežično punjenje. Do sada, Apple i Energous još nisu najavili nijednu novu funkciju bežičnog punjenja.
U svom blogu, Xiaomi je rekao da ta tehnologija „nije naučna fantastika“.”Revolucionarišući trenutne metode bežičnog punjenja, Mi Air Charge Technology omogućava korisnicima daljinsko punjenje elektroničkih uređaja bez ikakvih kablova ili postolja za bežično punjenje. Danas ulazimo u istinsku eru bežičnog punjenja.”
Kompanija sa sedištem u Kini rekla je:
“U bliskoj budućnosti, Xiaomijeva samorazvijena tehnologija punjenja izolacije prostora takođe će moći da radi sa pametnim satovima, narukvicama i drugim nosivim uređajima. Uskoro će naši uređaji u dnevnoj sobi, uključujući zvučnike, lampe na stolu. i drugi mali pametni kućni proizvodi, svi će biti izgrađeni po dizajnu bežičnog napajanja, potpuno bez žica, čineći naše dnevne sobe zaista bežičnim. “
Pogledajte našu ponudu bežičnih punjača
Apple iPhone 11 A13 6-Core 4GB RAM 128GB 6.1 Retina IPS iOS crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 11 |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 128GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 6.1" (1792 x 826) Retina IPS, LCD True Tone |
Rezolucija Ekrana | 1.792 x 828 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.8, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 3110 mAh (11.91 Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Apple iPhone 11 A13 6-Core 4GB RAM 256GB 6.1 Retina IPS iOS 17.4 žuti
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone 11 |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 256GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 6.1" (1792 x 826) Retina IPS, LCD True Tone |
Rezolucija Ekrana | 1.792 x 828 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.8, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 3110 mAh (11.91 Wh) |
Boja | Žuta |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Apple iPhone 11 A13 6-Core 4GB RAM 64GB 6.1 Retina IPS iOS crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 11 |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 64GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 6.1" (1792 x 826) Retina IPS, LCD True Tone |
Rezolucija Ekrana | 1.792 x 828 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.8, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 3110 mAh (11.91 Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Apple iPhone 11 Pro A13 6-Core 4GB RAM 256GB 5.8 Retina OLED iOS Tamno Sivi
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 11 Pro |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 256GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 5.8" (2436 x 1125) Super Retina OLED, HDR |
Rezolucija Ekrana | 2.436 x 1.125 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 3x 12 MP f/1.8, f/2.0, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 3046 mAh (11.67Wh) |
Boja | Tamno Siva |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Apple iPhone 11 Pro A13 6-Core 4GB RAM 256GB 5.8 Retina OLED iOS zlatni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 11 Pro |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 256GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 5.8" (2436 x 1125) Super Retina OLED, HDR |
Rezolucija Ekrana | 2.436 x 1.125 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 3x 12 MP f/1.8, f/2.0, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 3046 mAh (11.67Wh) |
Boja | Zlatna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Apple iPhone 12 mini A14 6-Core 4GB RAM 128GB 5.4 Retina OLED iOS 17.4 crveni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone 12 mini |
Procesor | Apple A14 Bionic chip sa 6 jezgra (do 3.10 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 128GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4 |
Ekran | 5.4" (1080 x 2340) Super Retina OLED, XDR, HDR |
Rezolucija Ekrana | 1.080 x 2.340 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.6, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Da |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 2227 mAh (8.57 Wh) |
Boja | Crvena |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade C) |
Apple iPhone 12 mini A14 6-Core 4GB RAM 128GB 5.4 Retina OLED iOS crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 12 Mini |
Procesor | Apple A14 Bionic chip sa 6 jezgra (do 3.10 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 128GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4 |
Ekran | 5.4" (1080 x 2340) Super Retina OLED, XDR, HDR |
Rezolucija Ekrana | 1.080 x 2.340 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.6, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Da |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 2227 mAh (8.57 Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Apple iPhone 12 mini A14 6-Core 4GB RAM 64GB 5.4 Retina OLED iOS crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model Telefona | iPhone 12 Mini |
Procesor | Apple A14 Bionic chip sa 6 jezgra (do 3.10 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 64GB |
Količina RAM Memorije | 4GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4 |
Ekran | 5.4" (1080 x 2340) Super Retina OLED, XDR, HDR |
Rezolucija Ekrana | 1.080 x 2.340 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 12 MP, f/2.2, HDR, Video 4K |
Zadnja Kamera | 2x 12 MP f/1.6, f/2.4, HDR, Video 4K |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Ne |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Da |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, Face ID, NFC, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-ion 2227 mAh (8.57 Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Apple iPhone SE 2020 A13 6-Core 3GB RAM 128GB 4.7 Retina IPS iOS 17.4 crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone SE 2020 (2nd Gen) |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 128GB |
Količina RAM Memorije | 3GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 4.7" (1.334 x 750) HD Retina IPS LCD 326 ppi |
Rezolucija Ekrana | 1.334 x 750 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 7MP, f/2.2 HDR Video 1080p |
Zadnja Kamera | 12MP, f/1.8 HDR Video 4K 60fps |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Da |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Otisak Prsta, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-Ion 1821 mAh (6.91Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Apple iPhone SE 2020 A13 6-Core 3GB RAM 128GB 4.7 Retina IPS iOS 17.4 crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone SE 2020 (2nd Gen) |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 128GB |
Količina RAM Memorije | 3GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 4.7" (1.334 x 750) HD Retina IPS LCD 326 ppi |
Rezolucija Ekrana | 1.334 x 750 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 7MP, f/2.2 HDR Video 1080p |
Zadnja Kamera | 12MP, f/1.8 HDR Video 4K 60fps |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Da |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Otisak Prsta, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-Ion 1821 mAh (6.91Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |
Apple iPhone SE 2020 A13 6-Core 3GB RAM 64GB 4.7 Retina IPS iOS 17.4 crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone SE 2020 (2nd Gen) |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 64GB |
Količina RAM Memorije | 3GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 4.7" (1.334 x 750) HD Retina IPS LCD 326 ppi |
Rezolucija Ekrana | 1.334 x 750 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 7MP, f/2.2 HDR Video 1080p |
Zadnja Kamera | 12MP, f/1.8 HDR Video 4K 60fps |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Da |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Otisak Prsta, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-Ion 1821 mAh (6.91Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade A) |
Apple iPhone SE 2020 A13 6-Core 3GB RAM 64GB 4.7 Retina IPS iOS crni
Težina | 0.1480 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Model | iPhone SE 2020 (2nd Gen) |
Procesor | Apple A13 Bionic chip sa 6 jezgra (do 2.65 GHz) |
Broj Jezgara | 6 (Hexa Core) |
Interna Memorija | 64GB |
Količina RAM Memorije | 3GB |
TIP RAM Memorije | LPDDR4x |
Ekran | 4.7" (1.334 x 750) HD Retina IPS LCD 326 ppi |
Rezolucija Ekrana | 1.334 x 750 |
Osvežavanje ekrana | 60Hz |
Touch Screen | Da |
Prednja Kamera | 7MP, f/2.2 HDR Video 1080p |
Zadnja Kamera | 12MP, f/1.8 HDR Video 4K 60fps |
Grafička Karta | Apple 4-core GPU |
Otisak Prsta | Da |
SIM Slot | Dual SIM |
Bluetooth™ | 5.0 |
5G Mreža | Ne |
Wireless Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Senzori | Accelerometer, Barometar, NFC, Otisak Prsta, Senzor blizine, Žiroskop |
Baterija | Li-Ion 1821 mAh (6.91Wh) |
Boja | Crna |
Operativni Sistem | iOS |
Materijal Izrade | Staklo / Aluminijum |
Garancija | 12 Meseci |
Klasa Uređaja | Refurbished (Grade B) |