Koja je najbolja zastita za telefon u 2022
Mobilni telefoni su danas postali sastavni deo naših života bez kojih ne bi smo mogli zamisliti nijedan dan. M...
Najnovije objave
Prikazan primer je na 24 rate
Kupite na rate, već od:( ) RSD mesečno. Saznaj više
Vrsta veze | Bežični Bluetooth |
Vrsta slušalica | Prave bežične |
Akustični dizajn | Zatvoren |
Kapacitet baterije | 300 mAh |
Bluetooth specifikacija | V5.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Frekventni opseg radio opsega | 2.402—2.48 GHz |
Prečnik drajvera (membrane) | 12 mm |
Osetljivost (slušalice) | 105 dB |
Osetljivost (mikrofon) | 42 dB |
Frekventni raspon (slušalice) | 20—20000 Hz |
Frekventni raspon (mikrofon) | 100—16000 Hz |
Vreme rada (razgovor / slušanje muzike) | 4 sata |
Materijal slušalica | plastika |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
TIP Slušalica | Bubice |
---|
Napomena:
Najfon.rs je online prodavnica u sastavu Konovo d.o.o. Prodaja se vrši putem online porudžbine sa mogućnošću ličnog preuzimanja u Konovo maloprodaji nakon porudžbine
Konovo DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.