Koja je najbolja zastita za telefon u 2022
Mobilni telefoni su danas postali sastavni deo naših života bez kojih ne bi smo mogli zamisliti nijedan dan. M...
Najnovije objave
Prikazan primer je na 24 rate
Kupite na rate, već od:( ) RSD mesečno. Saznaj više
Displej | |
Tip ekrana | Digitalno |
Rezolucije ekrana | 466 x 466 piksela |
Dijagonala ekrana | 3,35 cm (1.32″) |
Tehnologija ekrana | AMOLED |
Gustina piksela | 352 ppi |
Dizajni | |
Pozicioniranje na tržištu | Pametni satovi |
Veličina futrole za sat | 41 mm |
Boja kućišta satova | Nerđajući čelik |
Materijal kućišta satova | Nerđajući čelik |
Boja brezletne | Crno |
Oblici | Okrugla |
Materijal sočiva | Staklo |
Minimalna dužina kaiša | 12 cm |
Maksimalna dužina kaiša | 19 cm |
Međunarodni zaštitni standard (IP) | IP69K |
Otpornost na vodu | 5 ATM |
Performanse | |
Ugrađeni mikrofon | Da |
Ugrađeni zvučnici | Da |
Ugrađena kamera | Da |
Podržani su mobilni operativni sistemi | Android 8.0, Android 10, Android 8.1, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Karakteristike | |
Merač srčanog ritma | Da |
Tipovi senzora za brzinu otkucaja srca | Optički |
Senzor kiseonika u krvi | Da |
Pedomatar | Da |
Potrošene kalorije | Da |
Akcelerometar | Da |
Žiroskop | Da |
Magnetometar | Da |
Kvalitet sna | Da |
Vibrirajući motor | Da |
Uređivanje ličnih informacija | Menstrual cycle |
Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
Identifikacija poziva | Da |
SMS obaveštenja | Da |
Elektronski kompas | Da |
Muzički plejer | Da |
Štoperica | Da |
Vremenska prognoza | Da |
Preporučena aktivnost | Biciklizam, Trčanje |
Praćenje aktivnosti | Da |
Kontrola muzike | Da |
Obaveštenja o pozivima | Da |
Barometar | Da |
Zemlja porekla | Kina |
Mreža | |
Povezivanje na mobilnu mrežu | Da |
Portovi i interfejsi | |
USB port | Da |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth verzija | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Da |
Mogućnost povezivanja slušalica | Bluetooth |
Bluetooth | Da |
Bluetooth niske energije (BLE) | Da |
Menadžment potrošnje | |
Vrsta baterije | Ugrađene baterije |
Tehnologija baterije | Litijum polimer (LiPo) |
Trajanje baterije | 7 dana |
Trajanje baterije (maks) | 168 č |
Bežično punjenje | Da |
Vreme punjenja | 1,66 č |
Težina i dimenzije | |
Težina | 35 g |
Širina brezletne | 1,8 cm |
Dimenzije pakovanja | 41,3 x 9,5 x 41,3 mm |
Podaci o pakovanju | |
Širina paketa | 120 mm |
Dubina paketa | 65 mm |
Visina paketa | 120 mm |
Težina paketa | 290 g |
Sadržaj pakovanja | |
Uputstvo | Da |
Punjač | Da |
Garantni list | Da |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6942103131950 |
Napomena:
Najfon.rs je online prodavnica u sastavu Konovo d.o.o. Prodaja se vrši putem online porudžbine sa mogućnošću ličnog preuzimanja u Konovo maloprodaji nakon porudžbine
Konovo DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.