Koja je najbolja zastita za telefon u 2022
Mobilni telefoni su danas postali sastavni deo naših života bez kojih ne bi smo mogli zamisliti nijedan dan. M...
Najnovije objave
Prikazan primer je na 24 rate
Kupite na rate, već od:( ) RSD mesečno. Saznaj više
Out of stock
Out of stock
Veličina ekrana | 8.0" |
Rezolucija ekrana | 1280 x 800 |
Tip ekrana | IPS LED |
Operativni sistem | Android™ 9.0 (Pie) |
Čipset | MediaTek SoC Platform |
Broj jezgara procesora | 4 |
Radni takt procesora | 2.0 GHz |
Opis procesora | MediaTek Helio A22 Quad Core (4 x A53 2,0 GHz) |
Opis grafike | Integrated IMG PowerVR GE-class |
Količina memorije | 2 GB |
Interna memorija | 32 GB |
Slot za memorijsku karticu | Da |
Podržane memorijske kartice | MicroSDHC (TransFlash), MicroSD (TransFlash) |
Proširivost memorije | 128 GB |
Zadnja kamera | Da |
Rezolucija zadnje kamere | 5 Megapiksela |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 2 Megapiksela |
Wi-Fi | Da |
Bežični mrežni standardi | WiFi 11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Da |
Bluetooth verzija | 5.0 |
Priključci | Micro-USB 2.0, standardni 3.5 mm |
GPS navigacija | Da |
Senzori | – senzor blizine – akcelometar – senzor ambijetalnog osvetljenja |
Tip | Litijum-jonska |
Kapacitet | 5000 mAh |
Dimenzije | 199,1 x 121,8 x 8,15 mm |
Masa | 305 g |
Boja | Siva |
Weight | 5.0000 kg |
---|
Napomena:
Najfon.rs je online prodavnica u sastavu Konovo d.o.o. Prodaja se vrši putem online porudžbine sa mogućnošću ličnog preuzimanja u Konovo maloprodaji nakon porudžbine
Konovo DOO se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji ali ne može da garantuje da su svi podaci apsolutno ispravni.
Artikli predstavljeni na sajtu spadaju u našu ponudu i može se desiti da određeni proizvod nije trenutno dostupan. Sve cene su sa uračunatim PDV-om.